Am 01.08.’21 wurde im Berglauf, Rad und Skiroller ausgetragen.
Start war um 09:00 beim Schäffler, Ziel der Altstädter Hof.
Wie üblich im Sommer 2021 traf sich der harter Kern bei strömendem Regen um sich der Herausforderung zu stellen.
Insgesamt starteten 12 Athleten:
| Zeit | Disziplin | ||
| 1 | Daniel Thannheimer | 22:48 | Rad |
| 2 | Thomas Neumayer | 29:19 | Rad |
| 3 | Thomas Blum | 32:54 | Lauf |
| 4 | Birgit Paluka | 36:43 | Ski-Roller |
| 5 | Max Rothmayr | 36:53 | Lauf |
| 6 | Mathias Füß | 37:23 | Lauf |
| 7 | Meinrad Briechle | 39:11 | Lauf |
| 8 | Klaus Schweinberger | 40:40 | Lauf |
| 9 | Bertram Fetz | 41:21 | Lauf |
| 10 | Dieter Sauter | 46:24 | Lauf |
| 11 | Brigitte Bietsch | 47:30 | Lauf |
| 12 | Annabel Bosch | 50:44 | Lauf |













